績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 皮山縣康克爾鄉(xiāng)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈鵬 | |||||
主管部門(mén) | 皮山縣民族宗教事務(wù)局 | 實(shí)施單位 | 皮山縣康克爾柯?tīng)柨俗蚊褡遴l(xiāng)人民政府 | |||||
資金情況 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 231 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 | 231 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||||||
目標(biāo)1:購(gòu)置生產(chǎn)母羊500只,種公羊20只,生產(chǎn)母牛100頭。 目標(biāo)2:通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,一是可以拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,提高村集體經(jīng)濟(jì)效益;二是可以促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級(jí),推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)附加值;三是可以增強(qiáng)村集體的組織能力和凝聚力,為鄉(xiāng)村振興提供有力支持。 |
||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)母羊數(shù)量 | =500只 | |||||
購(gòu)買(mǎi)種公羊數(shù)量 | =20只 | |||||||
購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)母牛數(shù)量 | =100只 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 政府采購(gòu)率 | =100% | ||||||
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | =100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2024年9月 | ||||||
項(xiàng)目完成及時(shí)率 | =100% | |||||||
成本指標(biāo) | 采購(gòu)費(fèi)用 | ≤225.8萬(wàn)元 | ||||||
其他費(fèi)用 | ≤5.2萬(wàn)元 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高村集體經(jīng)濟(jì)效益 | 有效提高 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 壯大村集體經(jīng)濟(jì)規(guī)模 | 有效壯大 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益人員滿意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。 2.各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。 |