績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 皮山縣闊什塔格鎮(zhèn)渠道防滲改造建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙德超 | |||||
主管部門(mén) | 皮山縣水利局 | 實(shí)施單位 | 皮山縣水利服務(wù)總站 | |||||
資金情況 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 800 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 | 800 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||||||
目標(biāo)1:改造建設(shè)防滲渠長(zhǎng)度12.055公里,改造渠系建筑物數(shù)123座。 目標(biāo)2:通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,將減少渠道滲漏損失,提高灌溉用水利用水平,改善項(xiàng)目區(qū)灌溉條件,使當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增產(chǎn)增收。 |
||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 改造建設(shè)防滲渠長(zhǎng)度 | =12.055公里 | |||||
改造渠系建筑物數(shù)量 | =123座 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率 | =100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完工時(shí)間 | 2024年10月 | ||||||
項(xiàng)目完工及時(shí)率 | =100% | |||||||
成本指標(biāo) | 防滲渠改造成本(含渠系建筑物) | ≤66.36萬(wàn)元/公里 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 減少渠道滲漏損失,提高灌溉用水利用水平 | 效果良好 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 工程設(shè)計(jì)使用年限 | ≥20年 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益農(nóng)戶滿意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。 2.各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。 |