績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 皮山縣木吉鎮(zhèn)2024年農(nóng)田設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 任立棟 | |||||
主管部門 | 皮山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 皮山縣木吉鎮(zhèn)人民政府 | |||||
資金情況 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 2089.59 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 | 1823.35 | |||||||
其他資金 | 266.24 | |||||||
總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||||||
目標(biāo)1:農(nóng)田設(shè)施配套建設(shè)面積8943畝、種植防護(hù)林帶200.97畝、龍尕村建設(shè)田間道路共8條,總長(zhǎng)9.039千米、安裝變壓器數(shù)量1套、安裝變壓器1套、架設(shè)10kv高壓輸電線路1千米和 0.4kv低壓輸電線路0.2千米。 目標(biāo)2:通過(guò)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,改善皮山縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件,提高灌溉水利用系數(shù)與水資源利用率,增加糧食產(chǎn)量,提高農(nóng)民收入,推動(dòng)皮山縣木吉鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 農(nóng)田設(shè)施配套建設(shè)面積 | =8943畝 | |||||
種植防護(hù)林帶面積 | =200.97畝 | |||||||
建設(shè)田間道路長(zhǎng)度 | =9.039千米 | |||||||
安裝變壓器數(shù)量 | =1套 | |||||||
架設(shè)10kv高壓輸電線路長(zhǎng)度 | =1千米 | |||||||
架設(shè)0.4kv低壓輸電線路長(zhǎng)度 | =0.2千米 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | =100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完工時(shí)間 | 2024年8月 | ||||||
項(xiàng)目完工及時(shí)率 | =100% | |||||||
成本指標(biāo) | 工程部分投資 | ≤1856.40萬(wàn)元 | ||||||
基本預(yù)備費(fèi) | ≤83.94萬(wàn)元 | |||||||
水土保持工程投資 | ≤47.71萬(wàn)元 | |||||||
環(huán)境保持工程投資 | ≤12.9萬(wàn)元 | |||||||
土地培肥費(fèi)用 | ≤88.65萬(wàn)元 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 改善皮山縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件 | 顯著改善 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 工程設(shè)計(jì)使用年限 | ≥20年 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益農(nóng)戶滿意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。 2.各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。 |