績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 皮山縣固瑪鎮(zhèn)奮進(jìn)社區(qū)搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庶懷 | |||||
主管部門 | 皮山縣固瑪鎮(zhèn)人民政府 | 實(shí)施單位 | 皮山縣固瑪鎮(zhèn)人民政府 | |||||
資金情況 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 60 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 | 60 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||||||
目標(biāo)1:對(duì)皮山縣固瑪鎮(zhèn)奮進(jìn)社區(qū)搬遷點(diǎn)圖書室室內(nèi)地面67.2平方米、國(guó)語(yǔ)教室室內(nèi)地面332.2平方米、單元樓一層地面132.48平方米、4棟樓住宅局部散水375.72平方米、10號(hào)樓室內(nèi)樓梯地面138.95平方米、商鋪地面169.27平方米、15戶住戶防水處理及其他屋面雨水口處理。 目標(biāo)2:通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施,不斷提升皮山縣固瑪鎮(zhèn)奮進(jìn)社區(qū)搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平,改善當(dāng)?shù)鼐用裆顥l件和居住環(huán)境,對(duì)建設(shè)和諧社會(huì),促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。 |
||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 圖書室提升改造面積(室內(nèi)地面) | =67.2平方米 | |||||
國(guó)語(yǔ)教室提升改造面積(室內(nèi)地面) | =332.2平方米 | |||||||
單元樓一層地面提升改造面積 | =132.48平方米 | |||||||
4棟樓住宅局部散水提升改造面積 | =375.72平方米 | |||||||
10號(hào)樓室內(nèi)樓梯面提升改造面積 | =138.95平方米 | |||||||
商鋪提升改造面積(室內(nèi)地面) | =169.27平方米 | |||||||
防水處理戶數(shù) | =15戶 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | =100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | =100% | ||||||
項(xiàng)目完成時(shí)間 | 2024年9月 | |||||||
成本指標(biāo) | 工程費(fèi)用 | ≤52.28萬(wàn)元 | ||||||
工程建設(shè)其他費(fèi)用 | ≤4.81萬(wàn)元 | |||||||
基本預(yù)備費(fèi) | ≤2.91萬(wàn)元 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 改善當(dāng)?shù)鼐用裆顥l件和居住環(huán)境 | 有效改善 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 延長(zhǎng)奮進(jìn)社區(qū)搬遷重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施使用年限 | 有效延長(zhǎng) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益困難人口滿意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他資金”是指與財(cái)政撥款共同用于同一脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的單位自有資金、社會(huì)資金等。 2.各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行填報(bào),并細(xì)化為三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)值。 |